Descrizione del prodotto
NP3236NP3236 ISO Cylindrical Roller Bearings
![]() | ![]() | ![]() | |
Bearing number | NP3236 | NP3236 | ASTEPB 3236-40 |
Size (mm) | 180x320x112(mm) | 180x320x112(mm) | |
Brand | CX | ISO | AST |
Bore Diameter (mm) | 180(mm) | 180(mm) | 32(mm) |
Outer Diameter (mm) | 320(mm) | 320(mm) | 36(mm) |
Width (mm) | 112(mm) | 112(mm) | |
d | 180 mm 7.0866 in | 180 mm 7.0866 in | |
D | 320 mm 12.5984 in | 320 mm 12.5984 in | |
Ew | 282 mm 11.1024 in | ||
B | 112 mm 4.4095 in | 112 mm 4.4095 in | |
C | 112 mm 4.4095 in | 112 mm 4.4095 in | |
Weight | 43,2 Kg | ||
Basic dynamic load rating (C) | 999 kN | ||
Basic static load rating (C0) | 1680 kN | ||
(Grease) Lubrication Speed | 1400 r/min |
&&&&&&&& | ||||||||
NCF3044 V | ||||||||
NN4928K | ||||||||
BK283816 | ||||||||
NJ319-E-MA6 | ||||||||
NF 1044 | ||||||||
NCF28/530V | ||||||||
C5914V | ||||||||
NJ418-M+HJ418 | ||||||||
NU10/500 | ||||||||
NJ318 | ||||||||
NNCF4926CV | ||||||||
NJ203 | ||||||||
EE350750-N1/351687 | ||||||||
HK425218 | ||||||||
DC4860VW | ||||||||
190RJ51 | ||||||||
BK162418 | ||||||||
NNU6026 | ||||||||
NU19/530 | ||||||||
NU2211EG15 | ||||||||
BC4B 457939 VAA | ||||||||
NN3076K | ||||||||
MRJ3 | ||||||||
N18/500 | ||||||||
NN3007 | ||||||||
4R4041 | ||||||||
FCDP 160216700 | ||||||||
NP3236 | ||||||||
N313 | ||||||||
HK283824 | ||||||||
NNU 4168 K30M/W33 | ||||||||
HK202820 | ||||||||
NJ2312-E-MPA+HJ2312-E | ||||||||
N208 | ||||||||
NP3340 | ||||||||
NNU 4926 K/SPW33 | ||||||||
NUP28/1000 | ||||||||
NJ2209-E-TVP2 | ||||||||
NU1016 | ||||||||
NH2204 E | ||||||||
PWKR 35.2RS | ||||||||
90RIF395 | ||||||||
NF 221 | ||||||||
R2675HTV | ||||||||
NJ2212 EFX | ||||||||
NUP222E | ||||||||
NN3084 | ||||||||
NN3064C1NAP4 | ||||||||
NNU 4944 K/SPW33 | ||||||||
SL183064 | ||||||||
NAS 5026UUNR | ||||||||
21318EX1K | ||||||||
NN49/530C1NAP4 | ||||||||
NU1040 | ||||||||
NUP1964 |
east industries limited ltd. è un famoso fornitore di pompa idraulica e parti in cina e tenere sempre la fede di credibilità e cliente, in primo luogo, anche per cercare di fornire eccellenti prodotti, prezzi ragionevoli e migliori servizi per i clienti in tutto il mondo.- ingegnere, il controllo della qualità e venditore che hanno esperienza ricca sulla pompa idraulica e parti forniscono servizi migliori tecniche di scelta, post - inchiesta hanno familiarità con il mercato e i clienti « requisito molto.
Contattaci

- east industries limited.
- Emailmeceoindus@hotmail.com
- Indirizzo4 pemimpin guidare # 03-09, il re 576147 edificio industriale di singapore
- telefono aziendale(Orario di lavoro)0065-81416102
- Fax
Related News
ispezione e manutenzione dei pistoni sigillino |